
| Product Name | SKU | Diameter (mm) | Length B (mm) | Initial Internal Pressure (kPa) | Diameter incl. Belt Net (mm) | Length incl. Belt Net (mm) | Energy Absorption at 60% Compression (kN/m) | Reaction Force at 60% Compression (kN/m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatic Fender 500x1000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7005001000-T50 | 500 | 1000 | 50 | 640 | 1255 | 6 | 64 | 77,00 |
| Pneumatic Fender 1000x1500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010001500-T50 | 1000 | 1500 | 50 | 1240 | 1715 | 32 | 182 | 180,00 |
| Pneumatic Fender 1000x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010002000-T50 | 1000 | 2000 | 50 | 1240 | 2215 | 45 | 257 | 225,00 |
| Pneumatic Fender 1200x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7012002000-T50 | 1200 | 2000 | 50 | 1440 | 2215 | 63 | 297 | 260,00 |
| Pneumatic Fender 1500x3000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7015003000-T50 | 1500 | 3000 | 50 | 1720 | 3330 | 153 | 579 | 590,00 |
| Pneumatic Fender 2000x3500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7020003500-T50 | 2000 | 3500 | 50 | 2260 | 3830 | 308 | 875 | 989,00 |
| Pneumatic Fender 2500x4000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025004000-T50 | 2500 | 4000 | 50 | 2760 | 4380 | 663 | 1381 | 1404,00 |
| Pneumatic Fender 2500x5500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025005500-T50 | 2500 | 5500 | 50 | 2760 | 5880 | 943 | 2019 | 1853,00 |
| Pneumatic Fender 3300x6500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7033006500-T50 | 3300 | 6500 | 50 | 3740 | 6940 | 1814 | 3015 | 3800,00 |
Prodotti correlati
Informazioni su Parabordi pneumatici con rete di pneumatici:
FAQ
Che cosa sono i parabordi in gomma pneumatici?
I parabordi in gomma, noti come parabordi pneumatici, sono unità gonfiabili utilizzate come cuscinetto tra navi o tra una nave e un pontile. Durante le operazioni di ormeggio assorbono l’energia cinetica deformandosi sotto carico, riducendo la pressione sulla scafo e prevenendo contatti diretti. I parabordi yokohama parabordi sono un esempio riconosciuto di questa tipologia. Per adeguare la soluzione all’applicazione specifica, contatta il nostro team tecnico per consulenza mirata e dati di progetto.
A cosa servono i parabordi con rete di pneumatici?
I parabordi pneumatici con rete di pneumatici combinano un corpo gonfiabile in gomma con una struttura esterna in pneumatici che offre protezione aggiuntiva dall’abrasione e maggiore resistenza agli impatti. Sono impiegati dove è richiesta maggiore durabilità della superficie, ad esempio in manovre di avvicinamento frequenti o in zone con contatti duri o irregolari. La rete protegge il corpo del parabordo dall’usura concentrata sui pneumatici sostituibili. Per valutare l’adeguatezza operativa, contatta il nostro team.
Come si mantiene un parabordo in gomma pneumatico con rete?
La manutenzione tipica dei parabordi con rete di pneumatici prevede ispezioni visive regolari del corpo in gomma, delle condizioni della rete e delle parti di fissaggio e valvole, insieme al controllo di eventuali perdite d’aria e danni esterni. Pneumatici o componenti di rete danneggiati devono essere sostituiti per mantenere la funzione protettiva. Le frequenze e le procedure dipendono dalle condizioni operative. Consulta la documentazione tecnica e contatta il nostro team per supporto o chiarimenti.
Dove trovare informazioni tecniche e brochure sui parabordi in gomma?
Le informazioni tecniche e le brochure sui parabordi in gomma sono disponibili nella nostra sezione download, che comprende cataloghi e datasheet aggiornati. Questi documenti offrono descrizioni generali, applicazioni consigliate e linee guida di riferimento. Per dettagli tecnici di progetto, pratiche di installazione o compatibilità con sistemi esistenti, consulta il catalogo e contatta il nostro team per assistenza personalizzata.