
| Product Name | SKU | Diameter (mm) | Length B (mm) | Initial Internal Pressure (kPa) | Diameter incl. Belt Net (mm) | Length incl. Belt Net (mm) | Energy Absorption at 60% Compression (kN/m) | Reaction Force at 60% Compression (kN/m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatic Fender 500x1000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7005001000-T50 | 500 | 1000 | 50 | 640 | 1255 | 6 | 64 | 77,00 |
| Pneumatic Fender 1000x1500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010001500-T50 | 1000 | 1500 | 50 | 1240 | 1715 | 32 | 182 | 180,00 |
| Pneumatic Fender 1000x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010002000-T50 | 1000 | 2000 | 50 | 1240 | 2215 | 45 | 257 | 225,00 |
| Pneumatic Fender 1200x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7012002000-T50 | 1200 | 2000 | 50 | 1440 | 2215 | 63 | 297 | 260,00 |
| Pneumatic Fender 1500x3000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7015003000-T50 | 1500 | 3000 | 50 | 1720 | 3330 | 153 | 579 | 590,00 |
| Pneumatic Fender 2000x3500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7020003500-T50 | 2000 | 3500 | 50 | 2260 | 3830 | 308 | 875 | 989,00 |
| Pneumatic Fender 2500x4000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025004000-T50 | 2500 | 4000 | 50 | 2760 | 4380 | 663 | 1381 | 1404,00 |
| Pneumatic Fender 2500x5500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025005500-T50 | 2500 | 5500 | 50 | 2760 | 5880 | 943 | 2019 | 1853,00 |
| Pneumatic Fender 3300x6500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7033006500-T50 | 3300 | 6500 | 50 | 3740 | 6940 | 1814 | 3015 | 3800,00 |
Relaterade produktgrupper
Pneumatisk fender med däcks-nät
FAQ
Vad är pneumatiska fenders?
Pneumatiska fenders är uppblåsbara gummifender som används som stötdämpare mellan fartyg eller mellan fartyg och kaj. De fungerar genom att deformeras under belastning, vilket absorberar kinetisk energi och minskar tryck på skrovet för att undvika direkt kontakt. Denna typ används ofta vid fartyg-till-fartyg-överföringar och vid kajinföringar. Ett exempel på en etablerad produkt inom denna kategori är yokohama fender. För applikationsspecifik rådgivning kan ni kontakta vår tekniska avdelning.
Vad används fenders med däcknät till?
Fenders med däcknät kombinerar en uppblåsbar gummikropp med ett yttre nät av däck eller gummidäck som ger extra nötningsskydd och slitagebuffring. De används där yttre ytor kan vara ojämna eller där många beröringspunkter förekommer, till exempel vid frekventa kajningar eller sjötransporter mellan fartyg. Däcknätet skyddar fenderkroppen mot nötning och koncentrerar slitage på utbytbara däck. Kontakta teknisk support för bedömning av lämplighet i specifika driftssituationer.
Hur underhålls pneumatiska fenders med däcknät?
Underhåll innefattar regelbunden visuell kontroll av gummifenderns yta, däcknätets skick, fästelement och ventiler samt kontroll av lufttryck och yttre skador. Slitna eller skadade däck och fästanordningar bör bytas ut för att behålla skyddsfunktionen. Rutiner och intervall beror på driftförhållanden och tillverkarens rekommendationer. Dokumentation från leverantören ger detaljerade instruktioner; för projektspecifika frågor eller teknisk bedömning kan ni vända er till vår tekniska avdelning.
Var hittar jag teknisk information och broschyrer?
Teknisk information och produktbroschyrer för pneumatiska fenders finns vanligtvis i leverantörens datablad och kataloger, som beskriver konstruktion, rekommenderade användningsområden och allmänna installationsriktlinjer. För mer detaljerade uppgifter om dimensionering, materialval eller integration med befintliga system bör ni konsultera produktdokumentationen och ta kontakt med vår tekniska avdelning för projektspecifik rådgivning.