
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-fender 042x027mm d-bore 027x013mm | DD042027 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1,0 | 20.000 |
| DD-fender 050x060mm d-bore 020x030mm | DD050060 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3,0 | 15.000 |
| DD-fender 080x070mm d-bore 050x040mm | DD080070 | 80 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 12.000 |
| DD-fender 100x095mm d-bore 060x045mm | DD100095 | 100 | 95 | 60 | 45 | 8,0 | 10.000 |
| DD-fender 125x125mm d-bore 060x060mm | DD125125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 | 6.000 |
| DD-fender 150x150mm d-bore 075x075mm | DD150150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19,0 | 6.000 |
| DD-fender 150x170mm d-bore 075x085mm | DD150170 | 150 | 170 | 75 | 85 | 21,7 | 6.000 |
| DD-fender 200x150mm d-bore 100x080mm | DD200150 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x200mm d-bore 100x100mm | DD200200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x250mm d-bore 080x125mm | DD200250 | 200 | 250 | 80 | 125 | 46,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x200mm d-bore 125x100mm | DD250200 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x250mm d-bore 125x125mm | DD250250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 53,0 | 6.000 |
| DD-fender 300x300mm d-bore 150x150mm | DD300300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76,0 | 6.000 |
| DD-fender 350x350mm d-bore 175x175mm | DD350350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103,0 | 5.000 |
| DD-fender 380x380mm d-bore 190x190mm | DD380380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122,0 | 5.000 |
| DD-fender 400x400mm d-bore 200x200mm | DD400400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136,0 | 5.000 |
| DD-fender 500x500mm d-bore 250x250mm | DD500500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210,0 | 5.000 |
Applicazioni
Informazioni su Parabordi in gomma DD:
FAQ
Cosa sono i parabordi DD?
I parabordi DD sono elementi di protezione a profilo a D realizzati in gomma elastica. La sezione presenta una faccia posteriore piatta per il fissaggio e una faccia esterna arrotondata che assorbe gli urti. Sono concepiti per offrire protezione continua o puntuale contro impatti e abrasioni sia in ambiente marino sia terrestre. Le prestazioni dipendono dal compound di gomma e dal metodo di installazione; per valutazioni specifiche sull'applicazione è possibile consultare il team tecnico.
Per cosa si usano i parabordi DD?
I parabordi DD servono a ridurre le forze d'urto tra oggetti in movimento e strutture fisse durante manovre e ormeggi. Applicazioni tipiche comprendono la protezione di banchine, pontili e marine: i parabordi per pontili proteggono gli attracchi e i pali. Si usano anche come protezione in moli, pilastri e in contesti industriali come aree di carico e parcheggi dove è richiesta una barriera comprimibile e durevole.
Come funzionano i parabordi in gomma a profilo D?
Il funzionamento si basa sulla deformazione elastica: la faccia arrotondata si comprime all'impatto assorbendo energia cinetica e riducendo i picchi di forza trasmessi alla struttura. La faccia posteriore piatta favorisce un fissaggio stabile che distribuisce i carichi nel supporto. Le proprietà del materiale e la corretta installazione influenzano efficienza e durata; sono inoltre impiegati come paracolpi per imbarcazioni. Per effetti di esposizione ambientale o scelta dei compound contattare il team tecnico.
Come scelgo il parabordo D adatto alla mia applicazione?
La selezione richiede la valutazione di tipo di applicazione, carichi d'impatto previsti, metodo di fissaggio e condizioni ambientali. Considerare dimensioni e manovrabilità delle imbarcazioni o dei veicoli che entreranno in contatto, la superficie di montaggio e eventuali vincoli normativi. Verificare la compatibilità del materiale con acqua salata, raggi UV e agenti chimici. Per una raccomandazione basata su condizioni di sito e requisiti prestazionali è consigliabile rivolgersi al team tecnico per assistenza personalizzata.